Set 1
1. Walsingham F1 / Mb85 - (00:15:52)
2. Fantasia F129 / Mb5 - (00:05:09)
3. Piper Paven F181 / Mb19 - (00:05:15)
4. Pipers Galiard F182 / Mb89a - (00:02:14)
5. Pavana Philippa Tregian F93 / Mb60a - (00:05:41)
6. Galliarda F94 / Mb60b - (00:01:59)
7. Pavana Pagget F74 / Mb16a - (00:07:13)
8. Galiarda (Pagget) F 75 / Mb16a - (00:02:29)
9. Præudium F43 / Mb 30 - (00:01:37)
10. Gloria Tibi Trinitas F 44 / Mb30 - (00:02:58)
11. Toccata F95 / Mb10 - (00:04:00)
12. Pawels Wharfe F113 / Mb46 - (00:02:18)
13. (Fantastic) Pavana Do. F34 / Mb86a - (00:06:45)
14. (Fantastic) Galiarda F48 / Mb86b - (00:02:33)
15. A Grounde F130 / Mb39 - (00:07:05)
Set 2
1. Pavana F292 / Mb18 - (00:03:00)
2. The Leaves Bee Greene F251 / Mb71 - (00:03:30)
3. The Bells F69 / Mb38 - (00:06:52)
4. Goe From My Window F42 / Mb63 - (00:05:25)
5. Fantasia F8 / Mb63 - (00:05:08)
6. Corranto F218 / Mb21a - (00:00:59)
7. Amarilli Di Julio Romano F82 / Mb29 - (00:03:30)
8. The Old Spagnoletta F289 / Mb29 - (00:01:00)
9. Pavana F285 / Mb17 - (00:06:53)
10. Nowels Galiard F244 / Mb30 - (00:01:38)
11. Barafostus Dreame F18 / Mb66 - (00:02:39)
12. The King'S Hunt F53 / Mb49 - (00:02:25)
13. Muscadin F293 / Mb38 - (00:01:24)
14. Fantasia F89 / Mb30 - (00:02:54)
15. Barafostus Dreame F131 / Mb62 - (00:06:05)
16. In Nomine F37 / Mb31 - (00:03:19)
17. The Kings Hunt F135 / Mb125 - (00:04:00)
18. Jhonsons Medley F243 / Mb61 - (00:03:59)
19. In Nomine F119 / Mb28 - (00:06:17)
20. The Fall Of The Leafe F272 / Mb81 - (00:01:18)
Set 3
1. Walsingham F68 / Mb8 - (00:08:37)
2. Præludium To Ye Fancie F100 / Mb12 - (00:00:44)
3. Fantasia A-Moll F52 / Mb13 - (00:07:02)
4. Fantasia G-Dur F261 / Mb62 - (00:07:23)
5. The Carmas Whistle F58 / Mb36 - (00:05:14)
6. The Queenes Alman F171 / Mb10 - (00:03:23)
7. Tregian'S Ground F60 / Mb20 - (00:07:07)
8. Lady Montegles Paven F294 / Mb 75 - (00:03:41)
9. The Woods So Wild F67 / Mb85 - (00:04:39)
10. Pavana Lachrymæ F121 / Mb54 - (00:05:46)
11. Galliarda F122 / Mb55 - (00:02:42)
12. Jhon Come Kisse Me Now F10 / Mb81 - (00:05:43)
13. Pavana A-Moll F252 / Mb14a - (00:04:28)
14. Galiarda A-Moll F253 / Mb14b - (00:01:37)
15. Sellingers Round F64 / Mb84 - (00:06:32)
Set 4
1. Pavana G-Moll F165 / Mb4a - (00:02:07)
2. Galiarda G-Moll F166 / Mb4b - (00:01:39)
3. The Hunt'S Up F59 / Mb40 - (00:06:59)
4. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La F101 / Mb64 - (00:07:33)
5. Pavana D-Moll F254 / Mb52a - (00:04:26)
6. Galiarda D-Moll F255 / Mb52b - (00:01:35)
7. The Maydens Song F126 / Mb82 - (00:04:51)
8. Fantasia C-Dur F103 / Mb82 - (00:05:22)
9. Quadran Paven F133 / Mb70a - (00:08:28)
10. Galiard To The Quadran Paven F134 / Mb70b - (00:04:13)
11. All In A Garden Green F104 / Mb56 - (00:03:49)
12. Pavana Fantasia G-Dur F257 / Mb71a - (00:02:36)
13. Galiarda G-Dur F258 / Mb71b - (00:01:49)
14. Pavana F167 / Mb29a - (00:04:22)
15. Galiarda C-Moll F168 / Mb29b - (00:01:42)
16. Rowland F160 / Mb7 - (00:02:30)
17. Pavana F275 / Mb74 - (00:04:09)
18. Pavana A-Moll F173 / Mb99a - (00:02:21)
19. Gallliarda A-Moll F174 / Mb99c - (00:01:39)
20. La Volta F155 / Mb91 - (00:01:24)
Set 5
1. Pavana F85 / Mb21 - (00:03:57)
2. Galliarda F87 / Mb22 - (00:00:33)
3. Margotte Laborez F83 / Mb8 - (00:02:11)
4. Amarilli Di Julio Romano F82 / Mb1 - (00:03:18)
5. Fantasia F88 / Mb11 - (00:05:40)
6. Tirsi (Di Luca Marenzio 1a Parte) F70 / Mb10a - (00:02:51)
7. Freno (2a Parte) F71 / Mb10b - (00:02:56)
8. Cosi Moriro F72 / 10c - (00:01:42)
9. Pavana Dolorosa Tregian F80 / Mb15a - (00:07:16)
10. Galiarda Dolorosa F81 / Mb15b - (00:02:07)
11. Bon Jour Mo Cueur Di Orlando F79 / Mb2 - (00:03:18)
12. Fece Da Voi A 6 F73 / Mb7 - (00:03:35)
13. Le Rossignuol F86 / Mb9 - (00:03:39)
14. Chi Fara Fede Al Cielo Di Alessandro Striggio F78 / Mb3 - (00:04:46)
15. Fantasia G-Dur F84 / Mb13 - (00:09:25)
Set 6
1. Passamezzo Pavana F76 / Mb23a - (00:08:08)
2. Galiarda Passamezzo F77 / Mb23b - (00:04:42)
3. Pavana Pagget F74 / Mb16a - (00:06:59)
4. Galiarda Pagget F75 / Mb16b - (00:02:20)
5. Fantasia F217 / S3 - (00:09:12)
6. Psalme F144 / S52 - (00:05:19)
7. Præludiu Toccata F96 / S21 - (00:05:13)
8. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La A 4 Voci F118 / S6 - (00:08:24)
Set 7
1. Farmers Paven F287 / Mb19 - (00:05:41)
2. Galliarda F269 / Mb20 - (00:01:37)
3. Fantasia F236 / Mb3 - (00:04:00)
4. Mall Sims F281 / Mb37 - (00:01:33)
5. Pavana F39 / Mb14 - (00:04:27)
6. Meridian Alman F291 / Mb24 - (00:01:40)
7. A Maske F 198 / Mb31 - (00:02:31)
8. Quodlings Delight F114 / Mb42 - (00:02:37)
9. Fantasia F232 / Mb8 - (00:06:18)
10. A Maske F209 / Mb33 - (00:01:40)
11. Wooddy-Cock F141 / Mb40 - (00:06:16)
12. Fantasia F237 / Mb12 - (00:03:59)
13. Giles Farnaby'S Dreame F194 / Mb50 - (00:01:21)
14. His Rest Galiard F195 / Mb51 - (00:00:50)
15. Farnabye'S Conceit F273 / Mb52 - (00:00:52)
16. His Humour F196 / Mb53 - (00:01:29)
17. Fantasia F231 / Mb6 - (00:03:12)
18. Rosasolis F142 / Mb47 - (00:02:29)
19. Lachrimæ Pavan F290 / Mb16 - (00:07:05)
20. A Toye F270 / Mb28 - (00:01:10)
21. A Maske F199 / Mb32 - (00:01:30)
22. Tell Mee Daphne F280 / Mb43 - (00:01:25)
23. Loth To Depart F230 / Mb41 - (00:03:23)
24. For 2 Virginals F45 / Mb25 - (00:01:09)
Set 8
1. Pavana Of My Lord Lumley F41 / Mb129a - (00:04:13)
2. Galliarda To My Lord F11 / Mb129b - (00:02:21)
3. Præludium F210 / Mb84 - (00:00:42)
4. Fantasia F108 / Mb10 - (00:04:29)
5. Pavana F136 / 66a - (00:04:21)
6. Galiarda F137 / 66b - (00:01:58)
7. Pavana Do F34 / Mb86a - (00:06:40)
8. Galiard To The Pavan F35 / Mb86a - (00:01:50)
9. Præludium F192 / Mb119 - (00:00:51)
10. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La F51 / Mb17 - (00:05:43)
11. St. Thomas Wake F36 / Mb126 - (00:03:27)
12. The Duke Of Brunswicks Alman F142 / Mb93 - (00:01:32)
13. Pipers Galiard F182 / Mb89a - (00:02:16)
14. Variatio Ejusdem F183 / Mb89b - (00:02:58)
15. The Quadran Pavan F31 / Mb127a - (00:06:59)
16. Variatio Of The Quadran Pavan F32 / Mb127b - (00:08:10)
17. Galiard To The Quadran Pavan F33 / Mb127 - (00:05:56)
Set 9
1. Mundays Gioy F282 / Mb82 - (00:01:26)
2. Fantasia F3 / Mb8 - (00:03:34)
3. Fantasia F2 / Mb87 - (00:03:36)
4. Goe From My Window F9 / Mb63 - (00:04:46)
5. Robin F15 / Mb65 - (00:02:08)
6. Pavana F4 / 14a - (00:02:44)
7. Variatio F5 / 14b - (00:02:47)
8. Galiarda F6 / 14c - (00:01:43)
9. Variation F7 / 14d - (00:01:58)
10. Muscadin F19 / Mb73 - (00:00:41)
11. Pavana Mal Sims F16 / Mb72 - (00:02:11)
12. The Irishe Ho-Hoane F26 / Mb74 - (00:01:02)
13. Præludium F25 / Mb4 - (00:01:20)
14. Pavana F27 / Mb12a - (00:02:49)
15. Variatio F28 / Mb12b - (00:03:24)
16. Galiarda F29 / Mb12c - (00:01:51)
17. Variatio F30 / Mb12d - (00:02:14)
18. Alman F20 / Mb34 - (00:01:58)
19. Præludium F22 / Mb2 - (00:00:54)
20. F Lix Namque F109 / Mb4 - (00:09:08)
21. Præludium El. Kidermisters F23 / Mb3 - (00:01:09)
22. F Lix Namque F110 / Mb5 - (00:10:16)
23. Can Shee F188 / Mb28 - (00:01:48)
Set 10
1. Alman F152 / Mb31 - (00:01:34)
2. Pavana F169 / 15a - (00:05:48)
3. Galliarda F170 / 15b - (00:03:00)
4. Nancie F12 / Mb64 - (00:04:41)
5. Pavana F152 / 14a - (00:05:47)
6. Galiarda F154 / 14b - (00:02:28)
7. Fantasia F124 / Mb9 - (00:05:37)
8. La Volta F159 / Mb90 - (00:01:23)
9. Worster Braules F207 / Mb65 - (00:01:25)
10. Pavana F123 / Mb56 - (00:06:53)
11. The Hunting Galliard F132 / Mb58 - (00:02:00)
12. Pakingtons Pownde F177 / Mb67 - (00:02:14)
13. The Irishe Dumpe F178 / Mb75 - (00:01:24)
14. The Kings Morisco F 247 / Mb77 - (00:01:07)
15. A Toye F263 / Mb78 - (00:00:59)
16. Dalling Alman F288 - (00:01:16)
17. Watkins Ake F179 / Mb40 - (00:00:57)
18. Corranto F221 / Mb51 - (00:01:18)
19. Alman F222 / Mb42 - (00:01:13)
20. Corrato F223 / Mb52 - (00:00:55)
21. Corranto F224 / Mb53 - (00:00:37)
22. Corrato F225 / Mb54 - (00:01:15)
23. Corrato F226 / Mb55 - (00:01:08)
24. Alman F227 / Mb43 - (00:01:42)
25. Corranto F228 / Mb56 - (00:01:08)
Set 11
1. Galiarda F21 / Mb26 - (00:02:22)
2. Alman F14 / Mb33 - (00:01:57)
3. Præludium F117 / Mb5 - (00:01:07)
4. Christe Redemptor F125 / Mb33 - (00:03:54)
5. D. Bulls Juel F138 / Mb141 - (00:02:07)
6. Præludium F115 / Mb83 - (00:00:51)
7. Galiarda F17 / Mb90 - (00:01:25)
8. Præludium & Veni F106/107 / Mb43 - (00:04:06)
9. The Spanish Paven F129 / Mb76 - (00:03:51)
10. Veni Redemptor Gentium F38 / Mb42 - (00:03:20)
11. Pavana (Trumpet Pavan) F13 / Mb128a - (00:02:41)
12. Galliarda F46/47 / Mb132b - (00:04:25)
13. Præludium Dor. F116 / Mb60 - (00:01:39)
14. Salvator Mundi F56 / Mb37 - (00:06:06)
15. Felix Namque: Alleluia F111 / Mb11 - (00:00:46)
16. An Almain F200 / Mb39 - (00:01:05)
17. Corrante F201 / Mb46 - (00:00:34)
18. Alman F202 / Mb40 - (00:01:06)
19. Corrato F203 / Mb47 - (00:00:41)
20. Corrato F204 / Mb48 - (00:00:43)
21. Corrato F205 / Mb49 - (00:00:51)
22. Daunce F206 / Mb60 - (00:01:01)
23. (No Title) F211 / Mb50 - (00:00:53)
24. Martin Sayd To His Man F212 / Mb76 - (00:01:00)
Set 12
1. Galiarda F185 / Mb71 - (00:01:24)
2. Præludium D. F184 / Mb61 - (00:01:28)
3. Ut,Re, Mi, Fa, Sol, La F215 / Mb18 - (00:10:45)
4. A Gigge F190 / Mb139 - (00:00:54)
5. A Gigge, Doctor Bulls My Selfe F189 / Mb138 - (00:01:32)
6. Miserere F279 / Mb34 - (00:03:25)
7. Galiarda F186 / Mb73 - (00:02:44)
8. Duchesse Of Brunswicks Toy F262 / Mb97 - (00:01:42)
9. The Woods So Wilde F40 / Mb29 - (00:04:29)
10. Pavana F97 / Mb16a - (00:04:58)
11. Galiarda F98 / Mb16b - (00:02:11)
12. Præludium F94 / Mb6 - (00:02:23)
13. Alman F90 / Mb35 - (00:01:24)
14. The Primerose F271 / Mb80 - (00:01:19)
15. In Nomine F140 / Mb51 - (00:03:22)
16. Alman F145 / Mb36 - (00:01:30)
17. Alman F146 / Mb37 - (00:01:07)
18. Pavana F220 / Mb22 - (00:02:40)
19. Almand F213 / Mb41 - (00:01:38)
20. Pavana Clement Cotto F219 / Mb21 - (00:01:37)
21. Galiarda F295 / Mb32 - (00:02:27)
22. Pavana Chromatica F214 / Mb20 - (00:04:43)
23. A Galliard Ground F250 / Mb70 - (00:05:56)
24. Alman F249 / Mb44 - (00:01:19)
25. Allemanda F187 / Mb38 - (00:01:58)
26. Galiarda F260 / Mb31 - (00:02:16)
27. Præludium F49 / Mb1 - (00:00:52)
28. In Nomine F50 / Mb93 - (00:01:56)
Set 13
1. Alman F147 / Mb23 - (00:01:20)
2. A Groude F240 / Mb2 - (00:05:25)
3. Bony Sweet Robin F128 / Mb35 - (00:04:57)
4. A Gigge F267 / Mb27 - (00:01:26)
5. Fantasia F234 / Mb7 - (00:03:02)
6. Præludium F246 / Mb1 - (00:01:06)
7. Fantasia F208 / Mb9 - (00:04:38)
8. The Flatt Pavan F284 / Mb15 - (00:03:15)
9. Fantasia F296 / Mb4 - (00:04:26)
10. The Lord Zouches Maske F239 / Mb34 - (00:02:52)
11. Fantasia F229 / Mb10 - (00:03:57)
12. Tower Hill F245 / Mb26 - (00:00:59)
13. Fantasie "Ay Me, Poore Heart" F233 / Mb11 - (00:02:46)
14. Daphne F112 / Mb36 - (00:05:46)
15. Fantasia F238 / Mb13 - (00:03:11)
16. Rosseters Galiard F283 / Mb21 - (00:02:16)
17. Walter Earles Paven F235 / Mb18 - (00:05:19)
18. Spagnioletta F44 / Mb30 - (00:01:56)
Set 14
1. Up Tails All F242 / Mb48 - (00:06:21)
2. A Duo F248 / Mb54 - (00:01:34)
3. Put Up The Dagger Jemy F127 / Mb 44 - (00:03:43)
4. Nobodyes Gigge F149 / Mb55 - (00:02:36)
5. Hanskin F297 / Mb56 - (00:04:52)
6. Why Aske You F286 / Mb39 - (00:01:57)
7. Fain Would I Wedd F197 / Mb56 - (00:00:54)
8. The New Sa-Hoo F148 / Mb45 - (00:00:52)
9. Pasamezzo Pavana F56 / Mb2a - (00:06:06)
10. Galiardas Passamezzo F57 / Mb2b - (00:04:38)
11. Pavana Delight F277 / Mb5a - (00:05:22)
12. Galiarda F278 / Mb5b - (00:01:46)
13. Miserere 3 Parts F175 / Mb48 - (00:02:02)
14. Miserere 4 Parts F176 / Mb49 - (00:02:21)
15. Callino Casturame F158 / Mb35 - (00:02:00)
16. The Earl Of Oxfords Marche F259 / Mb93 - (00:03:44)
17. Pavana Bray F91 / Mb59a - (00:04:38)
18. Galiarda F92 / Mb59b - (00:01:39)
19. Fortune F65 / Mb6 - (00:03:57)
20. Alman F163 / Mb11 - (00:01:13)
21. Galliard F164 / Mb53 - (00:01:36)
22. Monsieurs Alman F61 / Mb87 - (00:04:29)
23. Variatio F62 / Mb88 - (00:07:08)
24. Alman F156 / Mb89 - (00:01:33)
Set 15
1. A Gigg F180 / Mb22 - (00:01:06)
2. Pavana C-Dur F256 / Mbcii:23 - (00:04:39)
3. Ut, Mi, Re F102 / Mb65 - (00:06:18)
4. Wolsey Wilde F157 / Mb37 - (00:01:31)
5. Præludium F24 / Mb24 - (00:01:04)
6. Alman F63 / Mb44 - (00:02:32)
7. Corranto F241 / Mb41 - (00:01:16)
8. Pescodd Time F276 / Mb41 - (00:06:46)
9. The Ghost F162 / Mb78 - (00:02:41)
10. O Mistris Myne F66 / Mb83 - (00:05:35)
11. Sir John Gray'S Galliard F191 / Mb Cii:29 - (00:02:01)
12. Gipseis Round F216 / Mb80 - (00:05:16)
13. Malt'S Come Down F150 / Mbcii:69 - (00:02:12)
14. A Medley F172 / Mb62 - (00:05:37)
15. Corranto Lady Riche F256 / Mb57 - (00:01:26)
16. Heaven And Earth F105 / Mb18 - (00:02:38)
17. Præludium F151 / Mb77 - (00:01:53)
18. A Toye F268 / Mb79 - (00:01:05)
19. Why Aske You F161 - (00:01:06)
20. Allemanda F2724 / Mb45 - (00:02:07)
21. Præludium F120 / Mb4 - (00:01:30)
22. Corranto F266 / Mbxxiv:54 - (00:00:40)